| City | State | FAA Code | IATA Code | ICAO Code | Airport Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle Mountain | NV | BAM | BAM | KBAM | Battle Mountain |
| Beatty | NV | BTY | BTY | KBTY | Beatty |
| Carson City | NV | CXP | CSN | KCXP | Carson City |
| Elko | NV | EKO | EKO | KEKO | Elko Regional/Harris Field |
| Ely | NV | ELY | ELY | KELY | Ely/Yelland Field |
| Fallon | NV | FLX | FLX | KFLX | Fallon Municipal |
| Fallon | NV | NFL | NFL | KNFL | Fallon Nas (Van Voorhis Field) |
| Gabbs | NV | GAB | GAB | KGAB | Gabbs Airport |
| Hawthorne | NV | HTH | HTH | KHTH | Hawthorne Industrial |
| Indian Springs | NV | INS | INS | KINS | Creech Air Force Base |
| Las Vegas | NV | LAS | LAS | KLAS | Las Vegas/McCarran International |
| Las Vegas | NV | HND | HSH | KHND | Henderson Executive |
| Las Vegas | NV | VGT | VGT | KVGT | North Las Vegas |
| Las Vegas | NV | LSV | LSV | KLSV | Nellis AFB |
| Lovelock | NV | LOL | LOL | KLOL | Derby Field |
| Eureka | NV | 05U | EUE | Eureka | |
| Jackpot | NV | 06U | KPT | Jackpot/Hayden Field | |
| Mesquite | NV | 67L | MFH | Mesquite | |
| Minden | NV | MEV | MEV | KMEV | Minden-Tahoe |
| Reno | NV | RNO | RNO | KRNO | Reno-Tahoe International |
| Tonopah | NV | TNX | XSD | KTNX | Tonopah Test Range Airport |
| Tonopah | NV | TPH | TPH | KTPH | Tonopah |
| Wells | NV | LWL | LWL | KLWL | Wells Municipal/Harriet Field |
| Winnemucca | NV | WMC | WMC | KWMC | Winnemucca Municipal |
| Yerington | NV | O43 | EYR | Yerington Municipal | |
| Austin | NV | TMT | ASQ | KTMT | Austin |
| Boulder City | NV | BVU | BLD | KBVU | Boulder City Municipal |
| Mercury | NV | NV65 | DRA | Desert Rock Airport |
Aliante Golf Club
Lost Creek Canyon
Frenchman Range
Arrowhead Trail
Charleston Peak Trail North Loop
Angel Park Golf Club
Gold Strike Canyon Hot Springs
Las Vegas Range
Boulder Beach
Wine Casino
The National Atomic Testing Museum
Pinball Hall Of Fame
Emerald Green Golf Course
The Mirage
City Center
Pyramid Island
Wet‘N’Wild Las Vegas
Monte Carlo Casino
Fountains Of Bellagio
Kyle Canyon
Excalibur Casino
North Fork Boy Scout Canyon
Flamingo Wildlife Habitat
Eagle Crest Golf Course
Joe May Canyon
Highland Falls Golf Course
Mazie Canyon
Deer Creek Trail
Little Joe May Canyon
Historic Railroad Trail
Spot Canyon
Middle Boulder Island
Silverton Casino
Seaquest Interactive Aquarium
The Club At Sunrise
Siena Golf Club
The Wynn Golf Club
Rhodes Ranch Golf Club
T-Mobile Arena
Clark County Museum
Bird Spring Range
The Mob Museum
Horseshoe Gulch
Fletcher Canyon