| City | State | FAA Code | IATA Code | ICAO Code | Airport Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohakuloa | HI | BSF | BSF | PHSF | Bradshaw AAF |
| Hana | HI | HNM | HNM | PHHN | Hana |
| Hanalei | HI | HI01 | HPV | Princeville Airport | |
| Hanapepe | HI | PAK | PAK | PHPA | Port Allen Airport |
| Hawi | HI | UPP | UPP | PHUP | Upolu |
| Hilo | HI | ITO | ITO | PHTO | Hilo International |
| Honolulu | HI | HNL | HNL | PHNL | Honolulu International |
| Kahului | HI | OGG | OGG | PHOG | Kahului |
| Kailua Kona | HI | KOA | KOA | PHKO | Kona International at Keahole |
| Kalaupapa | HI | LUP | LUP | PHLU | Kalaupapa Airport |
| Kamuela | HI | MUE | MUE | PHMU | Waimea/Kohala |
| Kaunakakai | HI | MKK | MKK | PHMK | Molokai |
| Kekaha | HI | BKH | BKH | PHBK | Barking Sands Pacific Missile Range Facility |
| Kapalua | HI | JHM | JHM | PHJH | Kapalua |
| Lanai City | HI | LNY | LNY | PHNY | Lanai |
| Lihue | HI | LIH | LIH | PHLI | Lihue |
| Mokuleia | HI | HDH | HDH | PHDH | Dillingham Airfield |
| Wahiawa | HI | HHI | HHI | PHHI | Wheeler AAF |
Iroquois Beach
Punapalaha
Popoiʻa Island
Hickam Par 3 Golf Course
Ma‘Akua Gulch
Manini Gulch
Ewa Plantation Beach
Kapaka Beach
Maunawili Valley
Mokuālai
Kawainui Trail
Kalahopele Gulch
Punanani Gulch
Laniakea Beach
Aloha Tower
Makaīwa Gulch
Kea‘Aulu Gulch
Mokuoeo
Kapaeloa Beach
Mākaha Valley
Papa‘Iloa Beach
Makapu‘U Beach
East ‘Ō‘Io Gulch
Kahaka‘Aulana Island
Nagasaki Peace Bell In Haonolulu
Ula‘Ula
Waiale‘E Gulch
Pahipahi‘Ālua Beach
Pahipahi‘Ālua Gulch
Nene‘U Beach
‘Ōhi‘A‘Ai Gulch
Manoa Falls Trail
Kanealole Trail
Honolulu Entrance Channel Range Front
Aihualama Trail
Huliwai Gulch
Keone‘Ōio Gulch
Kuahine
Kapalaoa Beach
Waimano Trail
Hale‘Iwa Army Beach
Kaiaka Bay Beach
Stoneman Stadium
Moku O Loʻe (Coconut Island)