Hartsville Regional (HVS) | Hartsville | SC | Avi Suquilla to Hartsville Regional |
Hayward Executive (HWD) | Hayward | CA | Avi Suquilla to Hayward Executive |
Barnstable Municipal/Boardman-Polando Field (HYA) | Hyannis | MA | Avi Suquilla to Barnstable Municipal/Boardman-Polando Field |
Hurricane Municipal/General Dick Stout Field (K1L8) | Hurricane | UT | Avi Suquilla to Hurricane Municipal/General Dick Stout Field |
Shelby County (K2H0) | Shelbyville | IL | Avi Suquilla to Shelby County |
Parrett Field - Angwin (K2O3) | Angwin | CA | Avi Suquilla to Parrett Field - Angwin |
Heber City Municipal - Russ Mcdonald Field (K36U) | Heber | UT | Avi Suquilla to Heber City Municipal - Russ Mcdonald Field |
Deer Lodge-City-County (K38S) | Deer Lodge | MT | Avi Suquilla to Deer Lodge-City-County |
Greene County Regional (K3J7) | Greensboro | GA | Avi Suquilla to Greene County Regional |
Mount Hawley Auxiliary (K3MY) | Peoria | IL | Avi Suquilla to Mount Hawley Auxiliary |
Scottsboro Municipal-Word Field (K4A6) | Scottsboro | AL | Avi Suquilla to Scottsboro Municipal-Word Field |
Spanish Peaks Airfield (K4V1) | Walsenburg | CO | Avi Suquilla to Spanish Peaks Airfield |
Bearce (K7M3) | Mount Ida | AR | Avi Suquilla to Bearce |
Eureka (K88M) | Eureka | MT | Avi Suquilla to Eureka |
Spicewood (K88R) | Spicewood | TX | Avi Suquilla to Spicewood |
Paul C. Miller-Sparta (K8D4) | Sparta | MI | Avi Suquilla to Paul C. Miller-Sparta |
Wichita Col James Jabara (KAAO) | Wichita | KS | Avi Suquilla to Wichita Col James Jabara |
Kake (KAE) | Kake | AK | Avi Suquilla to Kake |
Anoka County-Blaine (Janes Field) (KANE) | Minneapolis | MN | Avi Suquilla to Anoka County-Blaine (Janes Field) |
Slidell (KASD) | Slidell | LA | Avi Suquilla to Slidell |
Huron County Memorial (KBAX) | Bad Axe | MI | Avi Suquilla to Huron County Memorial |
Bend Municipal (KBDN) | Bend | OR | Avi Suquilla to Bend Municipal |
Brooksville-Tampa Bay Regional (KBKV) | Brooksville | FL | Avi Suquilla to Brooksville-Tampa Bay Regional |
Burlington Municipal (KBUU) | Burlington | WI | Avi Suquilla to Burlington Municipal |
Burlington-Alamance Regional (KBUY) | Burlington | NC | Avi Suquilla to Burlington-Alamance Regional |
Mineral County Memorial (KC24) | Creede | CO | Avi Suquilla to Mineral County Memorial |
Newnan Coweta County (KCCO) | Atlanta | GA | Avi Suquilla to Newnan Coweta County |
Cambridge Municipal (KCDI) | Cambridge | OH | Avi Suquilla to Cambridge Municipal |
Front Range (KCFO) | Denver | CO | Avi Suquilla to Front Range |
Chandler Municipal (KCHD) | Chandler | AZ | Avi Suquilla to Chandler Municipal |
Mountain Empire (KMKJ) | Marion-Wythevil | VA | Avi Suquilla to Mountain Empire |
Indianapolis Regional (KMQJ) | Indianapolis | IN | Avi Suquilla to Indianapolis Regional |
Kanab Municipal (KNB) | Kanab | UT | Avi Suquilla to Kanab Municipal |
Kennett Memorial (KNT) | Kennett | MO | Avi Suquilla to Kennett Memorial |
Rogers Field (KO05) | Chester | CA | Avi Suquilla to Rogers Field |
Lee Vining (KO24) | Lee Vining | CA | Avi Suquilla to Lee Vining |
Lone Pine (KO26) | Lone Pine | CA | Avi Suquilla to Lone Pine |
Reedley Municipal (KO32) | Reedley | CA | Avi Suquilla to Reedley Municipal |
Cedarville (KO59) | Cedarville | CA | Avi Suquilla to Cedarville |
Miami Regional (MIO) | Miami | OK | Avi Suquilla to Miami Regional |
Invermere (AA8) | Invermere | BC | Avi Suquilla to Invermere |
Apalachicola Regional (AAF) | Apalachicola | FL | Avi Suquilla to Apalachicola Regional |
Lehigh Valley International (ABE) | Allentown | PA | Avi Suquilla to Lehigh Valley International |
Abilene Regional (ABI) | Abilene | TX | Avi Suquilla to Abilene Regional |
Albuquerque/Sunport International (ABQ) | Albuquerque | NM | Avi Suquilla to Albuquerque/Sunport International |
Aberdeen Regional (ABR) | Aberdeen | SD | Avi Suquilla to Aberdeen Regional |
Southwest Georgia Regional (ABY) | Albany | GA | Avi Suquilla to Southwest Georgia Regional |
Gen Juan Alvarez International (ACA) | Acapulco | Gue | Avi Suquilla to Gen Juan Alvarez International |
Antrim County (ACB) | Bellaire | MI | Avi Suquilla to Antrim County |
Nantucket Memorial (ACK) | Nantucket | MA | Avi Suquilla to Nantucket Memorial |
Ciudad Acuna International (ACN) | Ciudad Acuna | Coa | Avi Suquilla to Ciudad Acuna International |
Waco Regional (ACT) | Waco | TX | Avi Suquilla to Waco Regional |
California Redwood Coast-Humboldt County (ACV) | Arcata | CA | Avi Suquilla to California Redwood Coast-Humboldt County |
Atlantic City International (ACY) | Atlantic City | NJ | Avi Suquilla to Atlantic City International |
Lenawee County (ADG) | Adrian | MI | Avi Suquilla to Lenawee County |
Ardmore Municipal (ADM) | Ardmore | OK | Avi Suquilla to Ardmore Municipal |
Kodiak (ADQ) | Kodiak | AK | Avi Suquilla to Kodiak |
Addison/Dallas (ADS) | Dallas | TX | Avi Suquilla to Addison/Dallas |
Ada Municipal (ADT) | Ada | OK | Avi Suquilla to Ada Municipal |
Albert Lea Municipal (AEL) | Albert Lea | MN | Avi Suquilla to Albert Lea Municipal |
Alexandria International (AEX) | Alexandria | LA | Avi Suquilla to Alexandria International |
Afton Municipal (AFO) | Afton | WY | Avi Suquilla to Afton Municipal |
Fort Worth Alliance (AFW) | Fort Worth | TX | Avi Suquilla to Fort Worth Alliance |
Allegheny County (AGC) | Pittsburgh | PA | Avi Suquilla to Allegheny County |
Magnolia Municipal (AGO) | Magnolia | AR | Avi Suquilla to Magnolia Municipal |
Augusta Regional/Bush Field (AGS) | Augusta | GA | Avi Suquilla to Augusta Regional/Bush Field |
Aguascalientes/Jesus Teran Intl (AGU) | Aguascalientes | Agu | Avi Suquilla to Aguascalientes/Jesus Teran Intl |
Ardmore Downtown Executive (AHD) | Ardmore | OK | Avi Suquilla to Ardmore Downtown Executive |
Arapahoe Municipal (AHF) | Arapahoe | NE | Avi Suquilla to Arapahoe Municipal |
Amery Municipal (AHH) | Amery | WI | Avi Suquilla to Amery Municipal |
Ashland Municipal-Sumner Parker Field (AHM) | Ashland | OR | Avi Suquilla to Ashland Municipal-Sumner Parker Field |
Athens/Ben Epps (AHN) | Athens | GA | Avi Suquilla to Athens/Ben Epps |
Alliance Municipal (AIA) | Alliance | NE | Avi Suquilla to Alliance Municipal |
Anderson Municipal-Darlington Field (AID) | Anderson | IN | Avi Suquilla to Anderson Municipal-Darlington Field |
Aiken Regional (AIK) | Aiken | SC | Avi Suquilla to Aiken Regional |
Atlantic Municipal (AIO) | Atlantic | IA | Avi Suquilla to Atlantic Municipal |
George Downer (AIV) | Aliceville | AL | Avi Suquilla to George Downer |
Lee C Fine Memorial (AIZ) | KAISER/LAKE OZARK | MO | Avi Suquilla to Lee C Fine Memorial |
Cayley/A J Flying Ranch (AJ7) | Cayley | AB | Avi Suquilla to Cayley/A J Flying Ranch |
Akron Fulton International (AKC) | Akron | OH | Avi Suquilla to Akron Fulton International |
King Salmon (AKN) | King Salmon | AK | Avi Suquilla to King Salmon |
Colorado Plains Regional (AKO) | Akron | CO | Avi Suquilla to Colorado Plains Regional |
Fort Mackay (AL4) | Albian | AB | Avi Suquilla to Fort Mackay |
Albany International (ALB) | Albany | NY | Avi Suquilla to Albany International |
Alpine-Casparis Municipal (ALE) | Alpine | TX | Avi Suquilla to Alpine-Casparis Municipal |
Alice International (ALI) | Alice | TX | Avi Suquilla to Alice International |
Alamogordo White Sands Regional (ALM) | Alamogordo | NM | Avi Suquilla to Alamogordo White Sands Regional |
St Louis Regional (ALN) | Alton | IL | Avi Suquilla to St Louis Regional |
Waterloo Regional (ALO) | Waterloo | IA | Avi Suquilla to Waterloo Regional |
San Luis Valley Regional/Bergman Field (ALS) | Alamosa | CO | Avi Suquilla to San Luis Valley Regional/Bergman Field |
Walla Walla Regional (ALW) | Walla Walla | WA | Avi Suquilla to Walla Walla Regional |
Thomas C Russell Field (ALX) | Alexander City | AL | Avi Suquilla to Thomas C Russell Field |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | Amarillo | TX | Avi Suquilla to Rick Husband Amarillo International |
Animas Air Park (AMK) | Durango | CO | Avi Suquilla to Animas Air Park |
Gratiot Community (AMN) | Alma | MI | Avi Suquilla to Gratiot Community |
Ames Municipal (AMW) | Ames | IA | Avi Suquilla to Ames Municipal |
Anniston Regional (ANB) | Anniston | AL | Avi Suquilla to Anniston Regional |
Ted Stevens Anchorage International (ANC) | Anchorage | AK | Avi Suquilla to Ted Stevens Anchorage International |
Anderson Regional (AND) | Anderson | SC | Avi Suquilla to Anderson Regional |
Aniak (ANI) | Aniak | AK | Avi Suquilla to Aniak |
Tri-State Steuben County (ANQ) | Angola | IN | Avi Suquilla to Tri-State Steuben County |
Ainsworth Regional (ANW) | Ainsworth | NE | Avi Suquilla to Ainsworth Regional |
Anthony Municipal (ANY) | Anthony | KS | Avi Suquilla to Anthony Municipal |
Lima Allen County (AOH) | Lima | OH | Avi Suquilla to Lima Allen County |
Altoona/Blair County (AOO) | Altoona | PA | Avi Suquilla to Altoona/Blair County |
Centennial (APA) | Denver | CO | Avi Suquilla to Centennial |
Napa County (APC) | Napa | CA | Avi Suquilla to Napa County |
Naples Municipal (APF) | Naples | FL | Avi Suquilla to Naples Municipal |
Alpena County Regional (APN) | Alpena | MI | Avi Suquilla to Alpena County Regional |
Apple Valley (APV) | Apple Valley | CA | Avi Suquilla to Apple Valley |
New Iberia/Acadiana Regional (ARA) | New Iberia | LA | Avi Suquilla to New Iberia/Acadiana Regional |
Walnut Ridge Regional (ARG) | Walnut Ridge | AR | Avi Suquilla to Walnut Ridge Regional |
Watertown International (ART) | Watertown | NY | Avi Suquilla to Watertown International |
Lakeland/Noble F. Lee Memorial Field (ARV) | Minocqua | WI | Avi Suquilla to Lakeland/Noble F. Lee Memorial Field |
Aspen-Pitkin County/Sardy Field (ASE) | Aspen | CO | Avi Suquilla to Aspen-Pitkin County/Sardy Field |
Nashua-Boire Field (ASH) | Nashua | NH | Avi Suquilla to Nashua-Boire Field |
Harrison County (ASL) | Marshall | TX | Avi Suquilla to Harrison County |
Talladega Municipal (ASN) | Talladega | AL | Avi Suquilla to Talladega Municipal |
Austin (ASQ) | Austin | NV | Avi Suquilla to Austin |
Astoria Regional (AST) | Astoria | OR | Avi Suquilla to Astoria Regional |
John F Kennedy Memorial (ASX) | Ashland | WI | Avi Suquilla to John F Kennedy Memorial |
Ashley Municipal (ASY) | Ashley | ND | Avi Suquilla to Ashley Municipal |
Arthur's Town (ATC) | Cat Island | | Avi Suquilla to Arthur's Town |
Antlers Municipal (ATE) | Antlers | OK | Avi Suquilla to Antlers Municipal |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | Atlanta | GA | Avi Suquilla to Hartsfield Jackson Atlanta International |
Gordon K Bush Ohio University (ATO) | Athens/Albany | OH | Avi Suquilla to Gordon K Bush Ohio University |
Artesia Municipal (ATS) | Artesia | NM | Avi Suquilla to Artesia Municipal |
Appleton International (ATW) | Appleton | WI | Avi Suquilla to Appleton International |
Watertown Regional (ATY) | Watertown | SD | Avi Suquilla to Watertown Regional |
Oliver (AU3) | Oliver | BC | Avi Suquilla to Oliver |
Vanderhoof (AU4) | Vanderhoof | BC | Avi Suquilla to Vanderhoof |
Reina Beatrix International (AUA) | Oranjestad | | Avi Suquilla to Reina Beatrix International |
Austin Municipal (AUM) | Austin | MN | Avi Suquilla to Austin Municipal |
Auburn Municipal (AUN) | Auburn | CA | Avi Suquilla to Auburn Municipal |
Auburn University Regional (AUO) | Auburn | AL | Avi Suquilla to Auburn University Regional |
Austin Bergstrom International (AUS) | Austin | TX | Avi Suquilla to Austin Bergstrom International |
Wausau Downtown (AUW) | Wausau | WI | Avi Suquilla to Wausau Downtown |
Chicago/Aurora Municipal (AUZ) | Chicago | IL | Avi Suquilla to Chicago/Aurora Municipal |
Asheville Regional (AVL) | Asheville | NC | Avi Suquilla to Asheville Regional |
Avon Park Executive (AVO) | Avon Park | FL | Avi Suquilla to Avon Park Executive |
Wilkes-Barre/Scranton International (AVP) | Scranton | PA | Avi Suquilla to Wilkes-Barre/Scranton International |
Marana Regional (AVW) | Tucson | AZ | Avi Suquilla to Marana Regional |
Catalina (AVX) | Avalon | CA | Avi Suquilla to Catalina |
West Memphis Municipal (AWM) | West Memphis | AR | Avi Suquilla to West Memphis Municipal |
Wallblake/Clayton J Lloyd International (AXA) | The Valley | | Avi Suquilla to Wallblake/Clayton J Lloyd International |
Chandler Field (AXN) | Alexandria | MN | Avi Suquilla to Chandler Field |
Altus/Quartz Mountain Regional (AXS) | Altus | OK | Avi Suquilla to Altus/Quartz Mountain Regional |
Auglaize County Neil Armstrong (AXV) | Wapakoneta | OH | Avi Suquilla to Auglaize County Neil Armstrong |
Angel Fire (Colfax County) (AXX) | Angel Fire | NM | Avi Suquilla to Angel Fire (Colfax County) |
Waycross-Ware County (AYS) | Waycross | GA | Avi Suquilla to Waycross-Ware County |
Phoenix-Mesa Gateway (AZA) | Phoenix | AZ | Avi Suquilla to Phoenix-Mesa Gateway |
Kalamazoo/Battle Creek International (AZO) | Kalamazoo | MI | Avi Suquilla to Kalamazoo/Battle Creek International |
El Catey Presidente Juan Bosch (AZS) | Samana | | Avi Suquilla to El Catey Presidente Juan Bosch |
Barnes Municipal (BAF) | Westfield | MA | Avi Suquilla to Barnes Municipal |
Battle Mountain (BAM) | Battle Mountain | NV | Avi Suquilla to Battle Mountain |
Benson Municipal (BBB) | Benson | MN | Avi Suquilla to Benson Municipal |
Bay City Regional (BBC) | Bay City | TX | Avi Suquilla to Bay City Regional |
Curtis Field (BBD) | Brady | TX | Avi Suquilla to Curtis Field |
Broken Bow Municipal/Keith Glaze Field (BBW) | Broken Bow | NE | Avi Suquilla to Broken Bow Municipal/Keith Glaze Field |
Bryce Canyon (BCE) | Bryce Canyon | UT | Avi Suquilla to Bryce Canyon |
Boca Raton (BCT) | Boca Raton | FL | Avi Suquilla to Boca Raton |
L F Wade Bermuda International (BDA) | Hamilton | | Avi Suquilla to L F Wade Bermuda International |
Baudette International (BDE) | Baudette | MN | Avi Suquilla to Baudette International |
Blanding Municipal (BDG) | Blanding | UT | Avi Suquilla to Blanding Municipal |
Bradley International (BDL) | Windsor Locks | CT | Avi Suquilla to Bradley International |
Bandon State (BDY) | Bandon | OR | Avi Suquilla to Bandon State |
Beech Factory (BEC) | Wichita | KS | Avi Suquilla to Beech Factory |
Laurence G Hanscom Field (BED) | Bedford | MA | Avi Suquilla to Laurence G Hanscom Field |
Southwest Michigan Regional (BEH) | Benton Harbor | MI | Avi Suquilla to Southwest Michigan Regional |
Bethel (BET) | Bethel | AK | Avi Suquilla to Bethel |
Bradford Regional (BFD) | Bradford | PA | Avi Suquilla to Bradford Regional |
Western Nebraska Regional/William B Heilig Field (BFF) | Scottsbluff | NE | Avi Suquilla to Western Nebraska Regional/William B Heilig Field |
Bullfrog Basin (BFG) | Glen Canyon | UT | Avi Suquilla to Bullfrog Basin |
King County International Boeing Field (BFI) | Seattle | WA | Avi Suquilla to King County International Boeing Field |
Meadows Field (BFL) | Bakersfield | CA | Avi Suquilla to Meadows Field |
Mobile Downtown (BFM) | Mobile | AL | Avi Suquilla to Mobile Downtown |
Virgil I Grissom Municipal (BFR) | Bedford | IN | Avi Suquilla to Virgil I Grissom Municipal |
Hutchinson County (BGD) | Borger | TX | Avi Suquilla to Hutchinson County |
Decatur County Industrial Air Park (BGE) | Bainbridge | GA | Avi Suquilla to Decatur County Industrial Air Park |
Greater Binghamton Edwin A Link Field (BGM) | Binghamton | NY | Avi Suquilla to Greater Binghamton Edwin A Link Field |
Bangor International (BGR) | Bangor | ME | Avi Suquilla to Bangor International |
Birmingham-Shuttlesworth International (BHM) | Birmingham | AL | Avi Suquilla to Birmingham-Shuttlesworth International |
Beatrice Municipal (BIE) | Beatrice | NE | Avi Suquilla to Beatrice Municipal |
Delta Junction/Fort Greely/Allen AAF (BIG) | Delta Junction | AK | Avi Suquilla to Delta Junction/Fort Greely/Allen AAF |
Bishop Regional (BIH) | Bishop | CA | Avi Suquilla to Bishop Regional |
Billings Logan International (BIL) | Billings | MT | Avi Suquilla to Billings Logan International |
South Bimini (BIM) | Bimini Islands | | Avi Suquilla to South Bimini |
Bismarck Municipal (BIS) | Bismarck | ND | Avi Suquilla to Bismarck Municipal |
Rocky Mountain Metropolitan/Jeffco (BJC) | Denver | CO | Avi Suquilla to Rocky Mountain Metropolitan/Jeffco |
Bemidji Regional (BJI) | Bemidji | MN | Avi Suquilla to Bemidji Regional |
Wayne County (BJJ) | Wooster | OH | Avi Suquilla to Wayne County |
Leon/Bajio/Guanajuato International (BJX) | Leon | Gua | Avi Suquilla to Leon/Bajio/Guanajuato International |
Stephens County (BKD) | Breckenridge | TX | Avi Suquilla to Stephens County |
Baker City Municipal (BKE) | Baker City | OR | Avi Suquilla to Baker City Municipal |
Branson (BKG) | Branson | MO | Avi Suquilla to Branson |
Burke Lakefront (BKL) | Cleveland | OH | Avi Suquilla to Burke Lakefront |
Allen C Perkinson Blackstone Army Air Field (BKT) | Blackstone | VA | Avi Suquilla to Allen C Perkinson Blackstone Army Air Field |
Raleigh County Memorial (BKW) | Beckley | WV | Avi Suquilla to Raleigh County Memorial |
Brookings Regional (BKX) | Brookings | SD | Avi Suquilla to Brookings Regional |
Boulder City Municipal (BLD) | Boulder City | NV | Avi Suquilla to Boulder City Municipal |
Bellingham International (BLI) | Bellingham | WA | Avi Suquilla to Bellingham International |
Monmouth Executive (BLM) | Belmar | NJ | Avi Suquilla to Monmouth Executive |
Blue Canyon - Nyack (BLU) | Emigrant Gap | CA | Avi Suquilla to Blue Canyon - Nyack |
MidAmerica St Louis Scott AFB (BLV) | Belleville | IL | Avi Suquilla to MidAmerica St Louis Scott AFB |
Brigham City Regional (BMC) | Brigham City | UT | Avi Suquilla to Brigham City Regional |
Monroe County (BMG) | Bloomington | IN | Avi Suquilla to Monroe County |
Central Illinois Regional at Bloomington Normal (BMI) | Bloomington | IL | Avi Suquilla to Central Illinois Regional at Bloomington Normal |
Beaumont Municipal (BMT) | Beaumont | TX | Avi Suquilla to Beaumont Municipal |
Nashville International (BNA) | Nashville | TN | Avi Suquilla to Nashville International |
Banning Municipal (BNG) | Banning | CA | Avi Suquilla to Banning Municipal |
Barnwell Regional (BNL) | Barnwell | SC | Avi Suquilla to Barnwell Regional |
Burns Municipal (BNO) | Burns | OR | Avi Suquilla to Burns Municipal |
Boone Municipal (BNW) | Boone | IA | Avi Suquilla to Boone Municipal |
Boise Air Terminal Gowen Field (BOI) | Boise | ID | Avi Suquilla to Boise Air Terminal Gowen Field |
Brookings Airport (BOK) | Brookings | OR | Avi Suquilla to Brookings Airport |
Flamingo (BON) | Bonaire Island | | Avi Suquilla to Flamingo |
Boston Logan International (BOS) | Boston | MA | Avi Suquilla to Boston Logan International |
Bartow Executive (BOW) | Bartow | FL | Avi Suquilla to Bartow Executive |
Miley Memorial Field (Big Piney) (BPI) | Big Piney | WY | Avi Suquilla to Miley Memorial Field (Big Piney) |
Jack Brooks Regional (BPT) | Beaumont/Port Arthur | TX | Avi Suquilla to Jack Brooks Regional |
Brunswick Golden Isles (BQK) | Brunswick | GA | Avi Suquilla to Brunswick Golden Isles |
Aguadilla/Rafael Hernandez (Borinquen) (BQN) | Aguadilla | | Avi Suquilla to Aguadilla/Rafael Hernandez (Borinquen) |
Kaslo (BR2) | Kaslo | BC | Avi Suquilla to Kaslo |
Brainerd Lakes Regional (BRD) | Brainerd | MN | Avi Suquilla to Brainerd Lakes Regional |
Southeast Iowa Regional (BRL) | Burlington | IA | Avi Suquilla to Southeast Iowa Regional |
Brownsville/South Padre Island International (BRO) | Brownsville | TX | Avi Suquilla to Brownsville/South Padre Island International |
Samuels Field (BRY) | Bardstown | KY | Avi Suquilla to Samuels Field |
Bisbee Municipal (BSQ) | Bisbee | AZ | Avi Suquilla to Bisbee Municipal |
Skypark (BTF) | Bountiful | UT | Avi Suquilla to Skypark |
Battle Creek Executive (BTL) | Battle Creek | MI | Avi Suquilla to Battle Creek Executive |
Bert Mooney (BTM) | Butte | MT | Avi Suquilla to Bert Mooney |
Marlboro County Jetport - H.E. Avent Field (BTN) | Bennettsville | SC | Avi Suquilla to Marlboro County Jetport - H.E. Avent Field |
Baton Rouge Metro Ryan Field (BTR) | Baton Rouge | LA | Avi Suquilla to Baton Rouge Metro Ryan Field |
Burlington International (BTV) | Burlington | VT | Avi Suquilla to Burlington International |
Beatty (BTY) | Beatty | NV | Avi Suquilla to Beatty |
Cram Field (BUB) | Burwell | NE | Avi Suquilla to Cram Field |
Buffalo Niagara International (BUF) | Buffalo | NY | Avi Suquilla to Buffalo Niagara International |
Butler Memorial (BUM) | Butler | MO | Avi Suquilla to Butler Memorial |
Hollywood Burbank (BUR) | Burbank | CA | Avi Suquilla to Hollywood Burbank |
Bartlesville Municipal (BVO) | Bartlesville | OK | Avi Suquilla to Bartlesville Municipal |
Batesville Regional (BVX) | Batesville | AR | Avi Suquilla to Batesville Regional |
Brawley Municipal (BWC) | Brawley | CA | Avi Suquilla to Brawley Municipal |
Brownwood Regional (BWD) | Brownwood | TX | Avi Suquilla to Brownwood Regional |
Bowling Green Warren County Regional (BWG) | Bowling Green | KY | Avi Suquilla to Bowling Green Warren County Regional |
Baltimore/Washington Intl Thurgood Marshall (BWI) | Baltimore | MD | Avi Suquilla to Baltimore/Washington Intl Thurgood Marshall |
Bowman Municipal (BWM) | Bowman | ND | Avi Suquilla to Bowman Municipal |
George R Carr Memorial Airfield (BXA) | Bogalusa | LA | Avi Suquilla to George R Carr Memorial Airfield |
Buckeye Municipal (BXK) | Buckeye | AZ | Avi Suquilla to Buckeye Municipal |
Borrego Valley (BXS) | Borrego Springs | CA | Avi Suquilla to Borrego Valley |
Johnson County (BYG) | Buffalo | WY | Avi Suquilla to Johnson County |
Arkansas International (BYH) | Blytheville | AR | Avi Suquilla to Arkansas International |
Burley Municipal (BYI) | Burley | ID | Avi Suquilla to Burley Municipal |
Bozeman Yellowstone International (BZN) | Bozeman | MT | Avi Suquilla to Bozeman Yellowstone International |
Wexford County (CAD) | Cadillac | MI | Avi Suquilla to Wexford County |
Columbia Metropolitan (CAE) | Columbia | SC | Avi Suquilla to Columbia Metropolitan |
Akron/Canton Regional (CAK) | Akron | OH | Avi Suquilla to Akron/Canton Regional |
Clayton Municipal Airpark (CAO) | Clayton | NM | Avi Suquilla to Clayton Municipal Airpark |
Cap Haitien (CAP) | Cap Haitien | | Avi Suquilla to Cap Haitien |
Greater Cumberland Regional (CBE) | Cumberland | MD | Avi Suquilla to Greater Cumberland Regional |
Council Bluffs Municipal (CBF) | Council Bluffs | IA | Avi Suquilla to Council Bluffs Municipal |
Shalz Field (CBK) | Colby | KS | Avi Suquilla to Shalz Field |
Clinton Municipal (CCA) | Clinton | AR | Avi Suquilla to Clinton Municipal |
Cable (CCB) | Upland | CA | Avi Suquilla to Cable |
Crane County (CCG) | Crane | TX | Avi Suquilla to Crane County |
Buchanan Field (CCR) | Concord | CA | Avi Suquilla to Buchanan Field |
Northeast Iowa Regional (CCY) | Charles City | IA | Avi Suquilla to Northeast Iowa Regional |
Cold Bay (CDB) | Cold Bay | AK | Avi Suquilla to Cold Bay |
Cedar City Regional (CDC) | Cedar City | UT | Avi Suquilla to Cedar City Regional |
Harrell Field (CDH) | Camden | AR | Avi Suquilla to Harrell Field |
Woodward Field (CDN) | Camden | SC | Avi Suquilla to Woodward Field |
Chadron Municipal (CDR) | Chadron | NE | Avi Suquilla to Chadron Municipal |
Childress Municipal (CDS) | Childress | TX | Avi Suquilla to Childress Municipal |
Merle K (Mudhole) Smith (CDV) | Cordova | AK | Avi Suquilla to Merle K (Mudhole) Smith |
Cessna Aircraft Field (CEA) | Wichita | KS | Avi Suquilla to Cessna Aircraft Field |
Del Norte Co Regional/Jack Mcnamara Field (CEC) | Crescent City | CA | Avi Suquilla to Del Norte Co Regional/Jack Mcnamara Field |
Westover Arb/Westover Metropolitan (CEF) | Chicopee | MA | Avi Suquilla to Westover Arb/Westover Metropolitan |
Ciudad Obregon International (CEN) | Ciudad Obregon | Son | Avi Suquilla to Ciudad Obregon International |
Oconee County Regional (CEU) | Clemson | SC | Avi Suquilla to Oconee County Regional |
Mettel Field (CEV) | Connersville | IN | Avi Suquilla to Mettel Field |
Bob Sikes (CEW) | Crestview | FL | Avi Suquilla to Bob Sikes |
Kyle-Oakley Field (CEY) | Murray | KY | Avi Suquilla to Kyle-Oakley Field |
Cortez Municipal (CEZ) | Cortez | CO | Avi Suquilla to Cortez Municipal |
Coulter Field (CFD) | Bryan | TX | Avi Suquilla to Coulter Field |
Creston Valley Regional (CFQ) | Creston | BC | Avi Suquilla to Creston Valley Regional |
Greenlee County (CFT) | Clifton | AZ | Avi Suquilla to Greenlee County |
Coffeyville Municipal (CFV) | Coffeyville | KS | Avi Suquilla to Coffeyville Municipal |
Cuyahoga County (CGF) | Cleveland | OH | Avi Suquilla to Cuyahoga County |
Cape Girardeau Regional (CGI) | Cape Girardeau | MO | Avi Suquilla to Cape Girardeau Regional |
Casa Grande Municipal (CGZ) | Casa Grande | AZ | Avi Suquilla to Casa Grande Municipal |
Lovell Field (CHA) | Chattanooga | TN | Avi Suquilla to Lovell Field |
Chickasha Municipal (CHK) | Chickasha | OK | Avi Suquilla to Chickasha Municipal |
Challis (CHL) | Challis | ID | Avi Suquilla to Challis |
Charlottesville Albemarle (CHO) | Charlottesville | VA | Avi Suquilla to Charlottesville Albemarle |
Charleston International (CHS) | Charleston | SC | Avi Suquilla to Charleston International |
Chiloquin State (CHZ) | Chiloquin | OR | Avi Suquilla to Chiloquin State |
Chico Municipal (CIC) | Chico | CA | Avi Suquilla to Chico Municipal |
The Eastern Iowa (CID) | Cedar Rapids | IA | Avi Suquilla to The Eastern Iowa |
Craig-Moffat (CIG) | Craig | CO | Avi Suquilla to Craig-Moffat |
Arthur N Neu (CIN) | Carroll | IA | Avi Suquilla to Arthur N Neu |
Cairo Regional (CIR) | Cairo | IL | Avi Suquilla to Cairo Regional |
Chippewa County International (CIU) | Sault Ste Marie | MI | Avi Suquilla to Chippewa County International |
Ciudad Juarez/Abraham Gonzalez Intl (CJS) | Ciudad Juarez | Chi | Avi Suquilla to Ciudad Juarez/Abraham Gonzalez Intl |
North Central West Virginia (CKB) | Clarksburg | WV | Avi Suquilla to North Central West Virginia |
Fletcher Field (CKM) | Clarksdale | MS | Avi Suquilla to Fletcher Field |
Crookston Municipal Kirkwood Field (CKN) | Crookston | MN | Avi Suquilla to Crookston Municipal Kirkwood Field |
Outlaw Field (CKV) | Clarksville | TN | Avi Suquilla to Outlaw Field |
Carlsbad/McClellan-Palomar (CLD) | Carlsbad | CA | Avi Suquilla to Carlsbad/McClellan-Palomar |
Cleveland/Hopkins International (CLE) | Cleveland | OH | Avi Suquilla to Cleveland/Hopkins International |
New Coalinga Municipal (CLG) | Coalinga | CA | Avi Suquilla to New Coalinga Municipal |
Clintonville Municipal (CLI) | Clintonville | WI | Avi Suquilla to Clintonville Municipal |
