Los Angeles International Airport (LAX) in Los-Angeles, CA
Los Angeles International Weather
Current

Clear
69°F
No precipitation throughout the week, with high temperatures peaking at 74°F on Thursday.
Sunday
High: 72 °F
Low: 56 °F
Partly cloudy starting in the afternoon.
Monday
High: 72 °F
Low: 55 °F
Partly cloudy throughout the day.
Tuesday
High: 70 °F
Low: 54 °F
Partly cloudy throughout the day.
Wednesday
High: 73 °F
Low: 52 °F
Partly cloudy until evening.
Thursday
High: 74 °F
Low: 53 °F
Partly cloudy until afternoon.
Friday
High: 71 °F
Low: 51 °F
Clear throughout the day.
Saturday
High: 66 °F
Low: 50 °F
Partly cloudy until evening.
Sunday
High: 67 °F
Low: 51 °F
Clear throughout the day.
Closest Major Airport to Los Angeles International
San Diego International/Lindbergh Field Airport in San Diego, 95 miles awayOther Airports Near Los Angeles International
- Hawthorne Municipal/Jack Northrop Field Airport (HHR) in Hawthorne, 4 miles away
- Santa Monica Municipal Airport (SMO) in Santa Monica, 5 miles away
- Compton/Woodley Airport (CPM) in Compton, 9 miles away
Popular Direct Flights to Los Angeles International
- Napa, CA (APC) to Los Angeles International (LAX)
- Apple Valley, CA (APV) to Los Angeles International (LAX)
- Austin, NV (ASQ) to Los Angeles International (LAX)
- Auburn, CA (AUN) to Los Angeles International (LAX)
- Phoenix, AZ (AZA) to Los Angeles International (LAX)
Airport Information
FAA Code | LAX |
IATA Code | LAX |
ICAO Code | KLAX |
City | Los Angeles |
State | CA |
Time Zone | Pacific (UTC -8) |
Latitude | N33°56'33'' (33.94) |
Longitude | 119°35'31'' W (-118.41) |
Runway Length | 12,923 ft (3,936 m) |
Los Angeles International Area
Los Angeles International Region
Los Angeles International Airport Services
Company | Address |
---|---|
Pacific Aviation Corporation | 380 World Way # S31, Los Angeles |
Atlantic Aviation LAX | 6411 W Imperial Hwy, Los Angeles |
Great Lakes Aviation | 600 World Way, Los Angeles |
Menzies Aviation Inc | 5619 Imperial Hwy, Los Angeles |
Menzies Aviation Group Inc | 6951 World Way W, Los Angeles |
Menzies Aviation | 5720 Avion Dr, Los Angeles |
Century / Aviation | Los Angeles |
Hallmark Aviation Services | 5757 W Century Blvd # 860, Los Angeles |
Hallmark Aviation | 200 World Way, Los Angeles |
Menzies Aviation/ASIG | 7251 World Way W, Los Angeles |
Certified Aviation Services | 10080 International Rd, Los Angeles |
Manchester Aviation | 8636 Aviation Blvd, Inglewood |
Aviation / Imperial | Los Angeles |
Imperial / Aviation | Los Angeles |
Arbor Vitae / Aviation | Los Angeles |
PLH Aviation Services Corporation | 7251 World Way W, Los Angeles |
Menzies Aviation HR and Payroll | 880 Parkview Dr N, El Segundo |
Los Angeles International Nearby Hotels
Name | Address | Ratings | Distance |
---|---|---|---|
Westin | Los Angeles international Airport, 426 World Way, Los Angeles | 0.07 mi | |
Hyatt Regency Los Angeles International Airport | 6225 West Century Boulevard, Los Angeles | 4.1 | 0.78 mi |
Courtyard by Marriott Los Angeles LAX/Century Boulevard | 5310, 6161 West Century Boulevard, Los Angeles | 4.1 | 0.87 mi |
H Hotel Los Angeles, Curio Collection by Hilton | 6151 West Century Boulevard, Los Angeles | 4 | 0.91 mi |
Homewood Suites by Hilton Los Angeles International Airport | 6151 West Century Boulevard, Los Angeles | 4.6 | 0.91 mi |
Embassy Suites | 1440 East Imperial Highway, El Segundo | 5 | 0.92 mi |
Embassy Suites by Hilton Los Angeles International Airport South | 1440 East Imperial Avenue, El Segundo | 4.1 | 0.92 mi |
洛杉矶喜来登酒店 | 6101 West Century Boulevard, Los Angeles | 1.03 mi | |
Sheraton Gateway Los Angeles Hotel | 6101 West Century Boulevard, Los Angeles | 4.1 | 1.03 mi |
Crowne Plaza Los Angeles Airport | 5985 West Century Boulevard, Los Angeles | 4 | 1.12 mi |
Relais in LA | 6744 West 86th Place, Los Angeles | 5 | 1.15 mi |
Los Angeles Furnished Apartments Corporate Housing Short Term Extended Stay Rentals | 6640 West 86th Place, Los Angeles | 4.5 | 1.15 mi |
Westchester Garden Corporate Housing | 6640-6686, West 86th Place, Westchester | 1.16 mi | |
LAX South Travelodge | 1804 East Sycamore Avenue, El Segundo | 3.2 | 1.21 mi |
Residence Inn by Marriott Los Angeles LAX/Century Boulevard | 5933 West Century Boulevard, Los Angeles | 4.5 | 1.21 mi |
Hampton Inn & Suites LAX El Segundo | 888 North Sepulveda Boulevard, El Segundo | 4.4 | 1.22 mi |
La Maison | 8701 Lincoln Boulevard, Los Angeles | 1.25 mi | |
Pearl Resorts | 9841 Airport Boulevard # 830, Los Angeles | 1.26 mi | |
Embassy Suites by Hilton Los Angeles International Airport North | 9801 Airport Boulevard, Los Angeles | 4.2 | 1.27 mi |
Los Angeles International Nearby Transportation
Name | Type | Rating | Distance |
---|---|---|---|
Globeground North | Car Rental | 0.41 mi | |
Allstates Car Rental | Car Rental | 0.74 mi | |
Go Rentals | Car Rental | 3 | 0.88 mi |
Midway Car Rental | Los Angeles International Airport (LAX) | Car Rental | 4.1 | 0.90 mi |
Wheelers Accessible Van Rentals | Car Rental | 5 | 0.93 mi |
Los Angeles International Nearby Universities
Name | Link | Location | Distance |
---|---|---|---|
University of Southern California | www.usc.edu/ | Los Angeles | 8.95 mi |
University of California-Los Angeles | www.ucla.edu/ | Los Angeles | 8.97 mi |
Occidental College | www.oxy.edu | Los Angeles | 16.99 mi |
Pepperdine University | www.pepperdine.edu/ | Malibu | 18.49 mi |
Loyola Marymount University | www.lmu.edu | Los Angeles | 1.99 mi |
Chapman University | www.chapman.edu | Orange | 33.55 mi |
University of California-Irvine | www.uci.edu/ | Irvine | 38.37 mi |
Biola University | www.biola.edu | La Mirada | 22.55 mi |
California Lutheran University | www.callutheran.edu/ | Thousand Oaks | 33.32 mi |
California State Polytechnic University-Pomona | www.cpp.edu | Pomona | 34.61 mi |
California State University-Long Beach | www.csulb.edu | Long Beach | 20.24 mi |
Azusa Pacific University | www.apu.edu | Azusa | 32.50 mi |